Service
野並駅前 クリニックモール
野並駅前 クリニックモール概要
地下鉄桜通線 野並駅より 徒歩1分
地下鉄桜通線 野並駅前のクリニックモールのご紹介です。駅出入り口に隣接し、1階に調剤薬局とクリニック、 2,3階もクリニックを複数募集します。
物件概要
形態/パターン | クリニックモール(テナント) |
---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市天白区古川町158 |
交通 | 地下鉄桜通線 野並駅4番出入口より徒歩1分 |
建物概要 | 鉄骨造陸屋根三階建て 延床面積326坪 |
築年月日 | 2009年竣工 |
開業時期 | 2023年春~より開業可 |
駐車場 | 26台(及び近隣駐車場と提携を予定) |
駐輪場 | 10台 |
予定区画 | 1階 契約済(内科) |
引渡仕様 | スケルトン渡し |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 |
予定賃料・保証金等 | 協議による |
契約期間/賃貸借期間 | 即時~2042年8月末日迄 |
その他 | 区画の面積は変更可能です |
募集項目
内科 | × |
---|---|
耳鼻科 | ○ |
心療内科 | ○ |
皮膚科 | ○ |
眼科 | ○ |
脳神経外科 | ○ |
小児科 | ○ |
整形外科 | ○ |
泌尿器科 | ○ |
婦人科 | × |
歯科 | × |
診療圏内の人口特性
<夜間人口>
半径 | 半径 | 半径 | 半径 | |
---|---|---|---|---|
男女計総数 | - | 24,599 | - | 97,597 |
男女計 15歳未満 | - | 3,157 | - | 12,720 |
男女計 15〜64歳 | - | 15,251 | - | 59,637 |
男女計 65歳以上 | - | 6,191 | - | 25,240 |
<昼間人口>
半径 | 半径 | 半径 | 半径 | |
---|---|---|---|---|
昼間人口総数 | - | 20,562 | - | 72,854 |
昼間人口男 | - | 9,498 | - | 32,924 |
昼間人口女 | - | 11,064 | - | 39,930 |
周辺マップ等
テナント情報
メディカルステーション3F
お問合わせ
(株)ビー・アンド・ディー事業本部 開発担当宛
TEL | 0568-29-6111 |
---|---|
FAX | 0568-29-6116 |
住所 | 〒486-0817 |