Service
一宮市森本 ドラッグストア敷地内 戸建て(借地)
一宮市森本 ドラッグストア敷地内 戸建て(借地)概要
JR東海道線・名鉄本線 尾張一宮駅・名鉄一宮駅より自動車で約8分
住環境の良い一宮森本地区。50台近い駐車場を有するドラッグストア同一敷地内の案件です。店舗に集客力がある為、宣伝・認知効果は抜群です。
物件概要
形態/パターン | ドラッグストア敷地内クリニック |
---|---|
所在地 | 愛知県一宮市森本1丁目 |
交通 | JR線・名鉄本線 一宮駅より自動車で約8分 |
建物概要 | − |
築年月日 | − |
開業時期 | 即時 |
駐車場 | 47台 |
駐輪場 | ー |
予定区画 | 建物規模で凡そ40坪〜70坪可 敷地全体 1,046坪 駐車場は共用となります |
面積 | 全体敷地:1,046坪 建物:約60坪 |
引渡仕様 | 更地 |
契約形態 | 土地賃貸借契約(定期借地) |
予定賃料 | 協議による |
その他 | 建築条件はありません |
募集項目
内科 | ○ |
---|---|
耳鼻科 | ○ |
心療内科 | ○ |
皮膚科 | ○ |
眼科 | ○ |
脳神経外科 | ○ |
小児科 | ○ |
整形外科 | ○ |
泌尿器科 | ○ |
婦人科 | ○ |
歯科 | - |
診療圏内の人口特性
<夜間人口>
半径 | 半径 | 半径 | 半径 | |
---|---|---|---|---|
男女計総数 | - | 18,076 | - | 66,744 |
男女計 15歳未満 | - | 2,808 | - | 9,562 |
男女計 15〜64歳 | - | 11,715 | - | 42,356 |
男女計 65歳以上 | - | 3,554 | - | 14,826 |
<昼間人口>
半径 | 半径 | 半径 | 半径 | |
---|---|---|---|---|
昼間人口総数 | - | 17,494 | - | 68,653 |
昼間人口男 | - | 8,004 | - | 31,388 |
昼間人口女 | - | 9,491 | - | 37,265 |
周辺マップ等
お問合わせ
(株)ビー・アンド・ディー事業本部 開発担当宛
TEL | 0568-29-6111 |
---|---|
FAX | 0568-29-6116 |
住所 | 〒486-0817 |